·
··
••
SZ550E數控(kong)立式(shi)車床(chuang)
最大(da)旋轉(zhuan)直徑(jing)mm800
最大(da)切削(xue)直徑(jing)mm780
最大(da)切削(xue)高度(du)mm610
三爪(zhao)液壓(ya)夾頭(tou)inch15“
主軸(zhou)轉速(su)rpm50~2000
主軸(zhou)軸承(cheng)直徑(jing)mm160
主軸(zhou)鼻端(duan)A2-11
刀塔(ta)型式(shi)卧式(shi)
刀具(ju)數量(liang)pcs10
刀具(ju)尺寸(cun)mm□32,Ø50
X軸行(hang)程mm420
Z軸(zhou)行程(cheng)mm620
SZ550E數控(kong)立式(shi)車床(chuang)技術(shu)參數(shu):
| 機型(xing)/規格(ge) | SZ550E | |
| 最大(da)旋轉(zhuan)直徑(jing) | mm | 800 |
| 最大(da)切削(xue)直徑(jing) | mm | 780 |
| 最大(da)切削(xue)高度(du) | mm | 610 |
| 三爪(zhao)液壓(ya)夾頭(tou) | inch | 15" |
| 主軸(zhou)轉速(su) | rpm | 50~2000 |
| 主軸(zhou)軸承(cheng)直徑(jing) | mm | 160 |
| 主軸(zhou)鼻端(duan) | A2-11 | |
| 刀塔(ta)型式(shi) | 卧式(shi) | |
| 刀具(ju)數量(liang) | pcs | 10 |
| 刀具(ju)尺寸(cun) | mm | □32,Ø50 |
| X軸行(hang)程 | mm | 420 |
| Z軸(zhou)行程(cheng) | mm | 620 |
| X軸快(kuai)速位(wei)移 | m/min | 20 |
| Z軸(zhou)快速(su)位移(yi) | m/min | 20 |
| 主軸(zhou)電機(ji)FANUC | kw | 18.5/22 |
| X軸伺(si)服電(dian)機FANUC | kw | 3 |
| Z軸(zhou)伺服(fu)電機(ji)FANUC | kw | 4 |
| 液壓(ya)電機(ji) | kw | 2.2 |
| 切削(xue)水泵(beng)電機(ji) | kw | 1kw+3 |
| 機床(chuang)外觀(guan) 長x寬(kuan) | mm | 3600×1800 |
| 機床(chuang)高度(du) | mm | 3800 |
| 機床(chuang)重量(liang) | kg | 12500 |
| 總用(yong)電容(rong)量 | KVA | 45 |
标(biao)準配(pei)置:
可(ke)選購(gou)配置(zhi):

›
›
›·