· •
·••·
三衆(zhong)⛹🏻♀️午夜在线视频🙆🏿數控立車(che)SZ450ES技術參數(shu):
最大旋轉(zhuan)直徑mm640
最大(da)切削直徑(jing)mm620
最大切削(xue)高度mm460
刹車(che)盤盤面最(zui)大切削直(zhi)徑mm530
三爪液(ye)壓夾頭inch12“
主(zhu)軸轉速rpm50~2500
主(zhu)軸軸承直(zhi)徑mm120
主軸鼻(bi)端A2-8
刀塔型(xing)式卧式
刀(dao)具數量pcs8
刀(dao)具尺寸mm□32,Ø40
X軸(zhou)行程mm320
Z軸行(hang)程mm500
三(san)衆數控立(li)車SZ450ES 技術參(can)數:
| 機型/規(gui)格 | SZ450ES | |
| 最大旋(xuan)轉直徑 | mm | 640 |
| 最(zui)大切削直(zhi)徑 | mm | 620 |
| 最大切(qie)削高度 | mm | 460 |
| 刹(sha)車盤盤面(mian)最大切削(xue)直徑 | mm | 530 |
| 三爪(zhao)液壓夾頭(tou) | inch | 12" |
| 主軸轉速(su) | rpm | 50~2500 |
| 主軸軸承(cheng)直徑 | mm | 120 |
| 主軸(zhou)鼻端 |
|
A2-8 |
| 刀塔(ta)型式 |
|
卧式(shi) |
| 刀具數量(liang) | pcs | 8 |
| 刀具尺寸(cun) | mm | □32,Ø40 |
| X軸行程 | mm | 320 |
| Z軸(zhou)行程 | mm | 500 |
| X軸快(kuai)速位移 | m/min | 20 |
| Z軸(zhou)快速位移(yi) | m/min | 24 |
| 主軸電機(ji)功率 | kw | 15/18.5 |
| X軸伺(si)服電機功(gong)率 | kw | 1.8 |
| Z軸伺服(fu)電機功率(lü) | kw | 3 |
| Y軸伺服電(dian)機功率 | kw | 1.2 |
| 液(ye)壓電機 | kw | 2.2 |
| 切(qie)削油電機(ji) | kw | 1kw+3 |
| 機床外觀(guan) 長x寬 | mm | 3200×1830 |
| 機床(chuang)高度 | mm | 3300 |
| 機床(chuang)淨重 | kg | 6000 |
| 總用(yong)電容量 | KVA | 45 |
•
•
·
•
›·
•›
·•