SZ1600ATC三(san)衆數控立式車(chē)床
最大旋轉直(zhi)徑mm2000
最大切削直(zhí)徑mm1800
最大工件高(gao)度mm1200
最大加工物(wù)重量kg8000
手動四爪(zhǎo)卡盤mm1600
主軸轉速(sù)低速rpm1~65
高速rpm65~250
主軸(zhóu)軸承直徑mm580
刀架(jia)型式ATC
刀具數量(liang)pcs12
刀柄形式BT 50
SZ1600ATC三衆數控立式(shì)車床 技術參數(shu):
| 機型/ 規格 | SZ1600ATC | ||
| 最大(dà)旋轉直徑 | mm | 2000 | |
| 最大(da)切削直徑 | mm | 1800 | |
| 最大(dà)工件高度 | mm | 1200 | |
| 最大(dà)加工物重量 | kg | 8000 | |
| 手(shǒu)動四爪卡盤 | mm | 1600 | |
| 主(zhǔ)軸轉速 | 低速 | rpm | 1~65 |
|
|
高(gao)速 | rpm | 65~250 |
| 主軸軸承直(zhi)徑 | mm | 580 | |
| 刀架型式 |
|
ATC | |
| 刀(dao)具數量 | pcs | 12 | |
| 刀柄形(xing)式 |
|
BT 50 | |
| 刀具規格 |
|
内(nèi)徑BB325 | |
|
|
|
端面ST132 | |
| 最大刀(dāo)具重量 | ㎏ | 50 | |
| 最大刀(dāo)庫載重 | ㎏ | 600 | |
| 換刀時(shí)間 | sec | 40 | |
| X軸行程 | mm | -100,+1125 | |
| Z軸行(háng)程 | mm | 900 | |
| 橫梁升降距(ju)離 | mm | 750 | |
| X軸快速位移(yí) | m/min | 12 | |
| Z軸快速位移 | m/min | 10 | |
| 主(zhu)軸電機FANUC | kw | 37/45 | |
| X軸伺服(fú)電機FANUC | kw | 6 | |
| Z軸伺服電(dian)機FANUC | kw | 6 | |
| 油壓電機 | kw | 2.2 | |
| 切(qiē)削油電機 | kw | 1.5 | |
| 切削(xue)水箱 | L | 550 | |
| 機床外觀(guān) 長x寬 | mm | 4500x5300 | |
| 機床高度(du) | mm | 5000 | |
| 機床淨重 | kg | 24500 | |
| 總用(yong)電容量 | KVA | 65 | |
三衆智能精密(mì)機械(江蘇)有限(xian)公司專業提供(gòng)SZ1600ATC三衆數👉控立式(shi)車床等産品信(xin)息,歡迎來電咨(zi)詢!
Copyright © 2016-2017 三衆智能精(jīng)密機械(江蘇)有(you)限公司 版權所(suǒ)有 備案号:京ICP證(zheng)000000号 GoogleSitemap
咨詢熱線:0512-57938178 13952451523 地(di)址:江蘇省昆山(shān)市周市鎮陸楊(yáng)金昌路298 傳真:0512-57938187
•