SZ1600ATC三衆數控立(lì)車主要行業有(yǒu)汽車工業、摩托(tuo)車、航空、航天及(jí)🔞兵器工業等。
SZ1600ATC三衆數控立(li)車 技術參數:
| 機(ji)型/ 規格 | SZ1600ATC | ||
| 最大旋(xuán)轉直徑 | mm | 2000 | |
| 最大切(qiē)削直徑 | mm | 1800 | |
| 最大工(gōng)件高度 | mm | 1200 | |
| 最大加(jiā)工物重量 | kg | 8000 | |
| 手動(dong)四爪卡盤 | mm | 1600 | |
| 主軸(zhou)轉速 | 低速 | rpm | 1~65 |
|
|
高速(su) | rpm | 65~250 |
| 主軸軸承直徑(jing) | mm | 580 | |
| 刀架型式 |
|
ATC | |
| 刀具(jù)數量 | pcs | 12 | |
| 刀柄形式(shì) |
|
BT 50 | |
| 刀具規格 |
|
内徑(jìng)BB325 | |
|
|
|
端面ST132 | |
| 最大刀具(jù)重量 | ㎏ | 50 | |
| 最大刀庫(kù)載重 | ㎏ | 600 | |
| 換刀時間(jiān) | sec | 40 | |
| X軸行程 | mm | -100,+1125 | |
| Z軸行程(cheng) | mm | 900 | |
| 橫梁升降距離(lí) | mm | 750 | |
| X軸快速位移 | m/min | 12 | |
| Z軸(zhóu)快速位移 | m/min | 10 | |
| 主軸(zhou)電機FANUC | kw | 37/45 | |
| X軸伺服電(diàn)機FANUC | kw | 6 | |
| Z軸伺服電機(jī)FANUC | kw | 6 | |
| 油壓電機 | kw | 2.2 | |
| 切削(xue)油電機 | kw | 1.5 | |
| 切削水(shui)箱 | L | 550 | |
| 機床外觀 長(zhang)x寬 | mm | 4500x5300 | |
| 機床高度 | mm | 5000 | |
| 機(ji)床淨重 | kg | 24500 | |
| 總用電(diàn)容量 | KVA | 65 | |
三衆智能精(jīng)密機械(江蘇)有(yǒu)限公司專業提(ti)供SZ1600ATC三衆⁉️數控立(lì)車等✂️産品信息(xī),歡迎來電咨詢(xun)!
Copyright © 2016-2017 三衆智能精密(mì)機械(江蘇)有限(xiàn)公司 版權所有(yǒu) 備案号:京ICP證000000号(hào) GoogleSitemap
咨詢熱線:0512-57938178 13952451523 地址(zhi):江蘇省昆山市(shì)周市鎮陸楊金(jīn)昌路298 傳真:0512-57938187
•