SZ1000ATC數控立車(che)機床技術參數:
最(zui)大旋轉直徑mmφ1350
最大(dà)切削直徑mmφ1100
最大工(gong)件高度mm900
最大加工(gong)物重量kg4000
手動四爪(zhao)卡盤mmφ1000
主軸轉速低(di)速rpm1~160
高速rpm160~600
主軸軸承(chéng)直徑mmφ330
刀架型式ATC
刀(dāo)具數量pcs12
刀柄形式(shì)BT 50
SZ1000ATC數控(kòng)立車機床 技術參(cān)數:
| 機型/ 規格 | SZ1000ATC | ||
| 最大(dà)旋轉直徑 | mm | φ1350 | |
| 最大切(qiē)削直徑 | mm | φ1100 | |
| 最大工件(jian)高度 | mm | 900 | |
| 最大加工物(wù)重量 | kg | 4000 | |
| 手動四爪卡(kǎ)盤 | mm | φ1000 | |
| 主軸轉速 | 低速(sù) | rpm | 1~160 |
|
|
高速 | rpm | 160~600 |
| 主軸軸承直(zhí)徑 | mm | φ330 | |
| 刀架型式 |
|
ATC | |
| 刀具(ju)數量 | pcs | 12 | |
| 刀柄形式 |
|
BT 50 | |
| 刀(dao)具規格 |
|
内徑BB325 | |
|
|
|
端面(mian)ST132 | |
| 最大刀具重量 | ㎏ | 50 | |
| 最(zuì)大刀庫載重 | ㎏ | 600 | |
| 換刀(dao)時間 | sec | 40 | |
| X軸行程 | mm | -400,+720 | |
| Z軸行(hang)程 | mm | 800 | |
| 橫梁升降距離(lí) | mm | 500 | |
| X軸快速位移 | m/min | 12 | |
| Z軸快(kuai)速位移 | m/min | 10 | |
| 主軸電機(ji)FANUC | kw | 37/45 | |
| X軸伺服電機FANUC | kw | 6 | |
| Z軸伺(si)服電機FANUC | kw | 6 | |
| 油壓電機(jī) | kw | 2.2 | |
| 切削油電機 | kw | 1.5 | |
| 切削(xue)水箱 | L | 550 | |
| 機床外觀 長(zhǎng)x寬 | mm | 4700x3900 | |
| 機床高度 | mm | 4500 | |
| 機床(chuáng)淨重 | kg | 21000 | |
| 總用電容量(liang) | KVA | 65 | |
三衆智能精密機(ji)械(江蘇)有限公司(si)專業提供SZ1000ATC數控立(li)車機床等産品信(xin)息,歡迎來電咨詢(xún)!
Copyright © 2016-2017 三衆智能精密機(jī)械(江蘇)有限公司(si) 版權所有 備案号(hao):京ICP證000000号 GoogleSitemap
咨詢熱線(xiàn):0512-57938178 13952451523 地址:江蘇省昆山(shān)市周市鎮陸楊金(jin)昌路298 傳真:0512-57938187
•