SZ1000ATC數控立(li)車主要行(háng)業有汽車(che)工業、摩托(tuō)車、航空、航(háng)天及兵器(qi)工業等。
SZ1000ATC數控立(li)車 技術參(cān)數:
| 機型/規(gui)格 | SZ1000ATC | |
| 最大旋(xuán)轉直徑 | mm | 1200 |
| 最(zui)大切削直(zhí)徑 | mm | 1000 |
| 最大切(qiē)削高度 | mm | 800 |
| 最(zuì)大加工物(wù)重量 | kg | 1800 |
| 三爪(zhǎo)液壓夾頭(tóu) | inch | 24" |
| 主軸轉速(sù) | rpm | 20~1500(兩段) |
| 主軸(zhou)最大扭矩(jǔ) | N.m | 3069 |
| 主軸軸承(chéng)直徑 | mm | 200 |
| 主軸(zhóu)鼻端 |
|
A2-11 |
| 刀架(jia)型式 |
|
ATC |
| 可放(fang)刀具數量(liang) | pcs | 12 |
| 刀柄形式(shì) |
|
BT50 |
| 最大刀具(jù)重量 | kg | 50 |
| 最大(dà)刀庫載重(zhòng) | kg | 600 |
| 換刀時間(jiān) | sec | 40 |
| X軸行程 | mm | -50680 |
| Z軸(zhou)行程 | mm | 815 |
| X軸快(kuài)速位移 | m/min | 20 |
| Z軸(zhóu)快速位移(yí) | m/min | 20 |
| 主軸電機(jī)FANUC | kw | 18.5/22 |
| X軸伺服電(diàn)機FANUC | kw | 4 |
| Z軸伺服(fú)電機FANUC | kw | 4 |
| 液壓(yā)電機 | kw | 2.2 |
| 切削(xuē)油電機 | kw | 1kw+3 |
| 機(jī)床外觀 長(zhǎng)x寬 | mm | 4450×2750 |
| 機床高(gāo)度 | mm | 4700 |
| 機床淨(jing)重約 | kg | 18000 |
| 總用(yòng)電容量 | KVA | 60 |
三衆智能(néng)精密機械(xie)(江蘇)有限(xiàn)公司專業(yè)提供SZ1000ATC數控(kong)立車等産(chǎn)品信息,歡(huan)迎來電咨(zī)詢!
Copyright © 2016-2017 三衆智(zhi)能精密機(ji)械(江蘇)有(yǒu)限公司 版(ban)權所有 備(bei)案号:京ICP證(zhèng)000000号 GoogleSitemap
咨詢熱(rè)線:0512-57938178 13952451523 地址:江(jiāng)蘇省昆山(shān)市周市鎮(zhèn)陸楊金昌(chāng)路298 傳真:0512-57938187
•