SZ1200ATC數控立式(shi)車床技術參數:
最(zuì)大旋轉直徑mmφ1600
最大(dà)切削直徑mmφ1400
最大工(gong)件高度mm1200
最大加工(gong)物重量kg8000
手動四爪(zhao)卡盤mmφ1250
主軸轉速低(di)速rpm1~108
高速rpm108~350
主軸軸承(chéng)直徑mmφ457
刀架型式ATC
刀(dāo)具數量pcs12
刀柄形式(shi)BT 50
SZ1200ATC數控(kòng)立式車床 技術參(cān)數:
| 機型/ 規格 | SZ1200ATC | ||
| 最大(da)旋轉直徑 | mm | φ1600 | |
| 最大切(qie)削直徑 | mm | φ1400 | |
| 最大工件(jian)高度 | mm | 1200 | |
| 最大加工物(wu)重量 | kg | 8000 | |
| 手動四爪卡(ka)盤 | mm | φ1250 | |
| 主軸轉速 | 低速(su) | rpm | 1~108 |
|
|
高速 | rpm | 108~350 |
| 主軸軸承直(zhi)徑 | mm | φ457 | |
| 刀架型式 |
|
ATC | |
| 刀具(jù)數量 | pcs | 12 | |
| 刀柄形式 |
|
BT 50 | |
| 最(zuì)大刀架尺寸 | mm | 280Wx150Tx380L | |
| 最大(da)刀具重量 | ㎏ | 50 | |
| 最大刀(dāo)庫載重 | ㎏ | 600 | |
| 換刀時間(jian) | sec | 40 | |
| X軸行程 | mm | -600,+875 | |
| Z軸行程 | mm | 900 | |
| 橫(heng)梁升降距離 | mm | 750 | |
| X軸快(kuai)速位移 | m/min | 12 | |
| Z軸快速位(wèi)移 | m/min | 10 | |
| 主軸電機FANUC | kw | 37/45 | |
| X軸伺(si)服電機FANUC | kw | 6 | |
| Z軸伺服電(dian)機FANUC | kw | 6 | |
| 液壓油箱容量(liàng) | L | 130 | |
| 冷卻液箱容量 | L | 600 | |
| 潤(run)滑油箱容量 | L | 4.6 | |
| 液壓(yā)電機 | kw | 2.2 | |
| 切削油電機(jī) | kw | 3 | |
| 機床外觀 長x寬 | mm | 5050x4170 | |
| 機(jī)床高度 | mm | 4760 | |
| 機床淨重(zhòng) | kg | 33000 | |
| 總用電容量 | KVA | 65 | |
三衆智能精密機(jī)械(江蘇)有限公司(sī)專業提供SZ1200ATC數控立(li)式📱車床等産品信(xìn)息,歡迎來電咨詢(xun)!
Copyright © 2016-2017 三衆智能精密機(jī)械(江蘇)有限公司(si) 版權所有 備案号(hào):京ICP證000000号 GoogleSitemap
咨詢熱線(xian):0512-57938178 13952451523 地址:江蘇省昆山(shān)市周市鎮陸楊金(jin)昌路298 傳真🔞:0512-57938187
••