
SZ450ES數控立(lì)式車床技術(shù)參數:
最大旋(xuán)轉直徑mm640
最大(dà)切削直徑mm620
最(zui)大切削高度(du)mm460
刹車盤盤面(miàn)最大切削直(zhí)徑mm530
三爪液壓(ya)夾頭inch12“
主軸轉(zhuǎn)速rpm50~2500
主軸軸承(cheng)直徑mm120
主軸鼻(bí)端A2-8
刀塔型式(shì)卧式
刀具數(shu)量pcs8
刀具尺寸(cun)mm□32,Ø40
X軸行程mm320
Z軸行(háng)程mm500
SZ450ES數控立(li)式車床技術(shù)參數:
| 機型/規(guī)格 | SZ450ES | |
| 最大旋轉(zhuan)直徑 | mm | 640 |
| 最大切(qie)削直徑 | mm | 620 |
| 最大(dà)切削高度 | mm | 460 |
| 刹(sha)車盤盤面最(zui)大切削直徑(jìng) | mm | 530 |
| 三爪液壓夾(jia)頭 | inch | 12" |
| 主軸轉速(su) | rpm | 50~2500 |
| 主軸軸承直(zhí)徑 | mm | 120 |
| 主軸鼻端(duān) | A2-8 | |
| 刀塔型式 | 卧(wò)式 | |
| 刀具數量(liàng) | pcs | 8 |
| 刀具尺寸 | mm | □32,Ø40 |
| X軸(zhóu)行程 | mm | 320 |
| Z軸行程(cheng) | mm | 500 |
| X軸快速位移(yí) | m/min | 20 |
| Z軸快速位移(yi) | m/min | 24 |
| 主軸電機功(gōng)率 | kw | 15/18.5 |
| X軸伺服電(diàn)機功率 | kw | 1.8 |
| Z軸伺(sì)服電機功率(lǜ) | kw | 3 |
| Y軸伺服電機(ji)功率 | kw | 1.2 |
| 液壓電(diàn)機 | kw | 2.2 |
| 切削油電(diàn)機 | kw | 1kw+3 |
| 機床外觀(guan) 長x寬 | mm | 3200×1830 |
| 機床高(gāo)度 | mm | 3300 |
| 機床淨重(zhong) | kg | 6000 |
| 總用電容量(liang) | KVA | 45 |
标準配置:
可選購(gòu)配置:
三(sān)衆智能精密(mì)機械(江蘇)有(you)限公司專業(yè)提供SZ450ES數控立(lì)式車床等産(chǎn)品信息,歡迎(yíng)來電咨詢!
Copyright © 2016-2017 三(sān)衆智能精密(mi)機械(江蘇)有(you)限公司 版權(quan)所有 備案号(hào):京ICP證000000号 GoogleSitemap
咨詢(xún)熱線:0512-57938178 13952451523 地址:江(jiang)蘇省昆山市(shì)周市鎮陸楊(yáng)金昌路298 傳真(zhēn):0512-57938187
·
